
Ffynhonnell Laser Brand JPT Pwls 500Watt
Brand laser pwls 500Watt Laser JPT, 1.5MJ / 5MJ / 15MJ
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch
Cynnyrch Cais
Glanhau Arwyneb yr Wyddgrug
Rhagbrosesu Plastig
Cotio Cynbrosesu
Tynnu Olew a Baw
Paramedrau Cynhyrchion
| Model Cyfres | YDFLP-CL-500-1-A | YDFLP{0}}CL-500-15-A | YDFLP{0}}CL-500-50-A |
|---|---|---|---|
| Maes Cyfeirio | <0.58 | <4.5 | <9 |
| Hyd Cotio | m | 5 | 10 |
| Pŵer Allbwn Cyfartalog | W | 500 | 500 |
| Uchafswm Egni Pwls | mJ | 1.5 | 15 |
| Ystod Addasadwy Pulse | kHz | 1-4000 | 1-4000 |
| Lled Curiad | ns | 30-500 | 30-500 |
| Ansefydlogrwydd Pŵer Allbwn | % | <5 | <5 |
| Dull Oeri | Oeri Aer | Oeri Aer | Oeri Aer |
| Foltedd Gweithredu | V | 48 (DC) | 48 (DC) |
| Defnydd Pŵer Uchaf | W | 1800 | 1800 |
| Cyflenwad Pŵer Amgylcheddol Cyfredol | A | Yn fwy na neu'n hafal i 2200 | Yn fwy na neu'n hafal i 2200 |
| Tonfedd Ganolog | nm | 1064 | 1064 |
| Harmoneg (3dB) | nm | <20 | <20 |
| Ystod Addasiad Pŵer | % | 0-100 | 0-100 |
| Amrediad Tymheredd Gweithredu | gradd | 0-40 | 0-40 |
| Pwysau Net | kg | 12.5 | 13.2 |
| Dimensiynau (L×W×H) | mm | 392×288×135 | 412×313×135 |

Tagiau poblogaidd: ffynhonnell laser brand jpt pwls 500watt, a wnaed yn Tsieina, cyflenwyr Tsieina, gweithgynhyrchwyr, pris isel, prynu, rhad, disgownt
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad















